El Proyecto "Modificación de la Licencia Ambiental Para La |
Arrecife Coralino de Varadero, Digno Representante de la ONU EcoSistema Sobreviviente A La Contaminación en La Bahía de Cartagena, Ningún Obstante en Peligro de Extinción Por El Desarrollo ECONÓMICO DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO QUE PREENDEN DRABARLO.
Este formulario ha sido traducido para su conveniencia utilizando un software de traducción impulsado por Google Translate. Por lo tanto, puede contener errores o discrepancias. Si surge alguna duda relacionada con la exactitud de la información contenida en estas traducciones, consulte la versión del caso en: Inglés (Original)
El Proyecto "Modificación de la Licencia Ambiental Para La |
Nombre del conflicto | Variante de Canal de Bocachica y Dragado del Arrecife Coralino de Varadero, Bahía de Cartagena, Colombia |
País | Colombia |
Estado o provincia | Departamento de bolívar |
Ubicación del conflicto | Cartagena de Indias |
Precisión de la localización | Nivel alto (local) |
Tipo de conflicto. 1er nivel | Conflictos por biodiversidad / conservación |
Tipo de conflicto. 2do nivel: | Infraestructura de transporte (carreteras, rutas, canales,hidrovías,oleoductos) |
Mercancías específicas | Servicios turísticos Vias de Transporte de Barcos de Gran Calado |
Detalles del proyecto | Con El Anuncio En Julio de 2015 Durante La Secación Extraordinaria de la Comisión Colombiana del Océano (CCO), El Vicepresidente De La República, PONE EN CONOCIMIENTO LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR $ 60.000 MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS, PARA INICARES LAS OBRAS Del Segundo Canal Alterno De Acceso A La Bahía De Cartagena Atendiendo Los Cambios Internacionales Generados Por Las Flotas Marítimas A Nivel Mundial Mundial Y La Ampliación Del Canal De Panamá, Permitiendo El Acceso De Barcos Petroleros, El Incremento del Tráfico Marítimo, Las Operaciones de las Refinerías, La Entrado en Servicio del Terminal de Líquidos de la Bahía, El Puerto de Importación de Gas Licuado Y Argumentando El Creciente Desarrollo de la Ciudad de Cartagena. Ubicado A Poca Distancia del Canal de Bocachica en Cartagena de Indias, SE Encuentran Los "Corales de Varadero" Que representan La Unica Esperanza Para Garantizar La Sobrevivencia de las Demás Barreras Coralinas en El Planeta, POR Cuanto Goza de la Particular Capacidad Para Sobrevivir en Condes de contaminación en las quesería imposible su existencia, dan fe de tal resistencia los exintos arrecifes de las islas del rosario, que desde 1984 Han sucumbido en más de un noventa por cido ante la contaminación causada por el desarrollo de proyectos quee beneficiaron los intereses de Empresas Portuarias en Cartagena y Ante La Mirada de las Autoridades Ambientales. EL DRAGADO DE UNA REPRESENTRATIVA PARTE DEL ARRECIFE PARA CONSTRUIR UN NuevO Canal Incide en El EcoSistema Marino del Caribe Colombiano Por Cuanto Este ARRECIFE EN SUS PROCESO BIOLÓGICOS PERMITE LA EXISTENCIA DE OTRAS POLUNTAS EN EL SECTOR, SUS CONDICIONES ÚNICAS Son Estudiadas POR La Comunidad Científica LAS RAZONES DE SUITIENCIA YOM PUEEN REPRESENTAR LA SOLUCIÓN PARA LA PRESERVACIÓN DE LAS DEMÁS BARRERAS CORALINAS EN EL PLANETA, ADEMÁS DE LAS PÚNESIA, LA PÉRDIDA DE ESTÉ VIVO, NO SÓLO AFECTARÍA LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS COMUNIDADES QUE Subsisten de la Pesca PRODUCH PRODUCE EN ESTE ARRECIFE, SINO QUE TAMBIEN AFECTARÍA SU PATRIMONIO BIOCULTURAL, SUS DEERECHOS FUNDAMENTALES EXCULTUSIÓN GENERAR LA PERDIDA DE SU TERRORIO POR CUENTA DE LA EROSIÓN YA QUE UNA DE LA FUNCIONES DE ESTE ARRECIFIA ES SER UNA BARRARERA CONTRA EL FUERTE OLEEJE DEL mar. |
Área del proyecto | 112 [1] |
Nivel de inversión: | 20,000,000 USD |
Tipo de población | Rural |
Población afectada: | Bocachica, Ararca, Caño De Loro, Pasacaballos, Santa Ana Y OTROS CORREGIMIENTOS DE LA BAHÍA DE CARTAGENA |
Inicio del conflicto: | 31/01/2016 |
Nombre de las companías o empresas estatales: | AQUA & TERRA S.A.S. from Colombia - Se le adjudicó el contrato para adelantar el EIA y el proceso de Consulta Previa. |
Actores gubernamentales relevantes | Ministerio de Medio Ambiente, Anla, Financiera de Desarrollo Nacional, Invias, Ministerio del Interior. |
Organizaciones de justicia ambiental (y otros grupos de apoyo) así como sus páginas web de ser posible: | Salvemos Varadero |
Intensidad del conflicto | Media (movilización visible, protestas callejeras) |
Estado/fase del conflicto | Estado preventivo (resistencia precautoria) |
Grupos mobilizados: | Comunidades indígenas Ciudadanos (vecinos) Movimientos sociales Grupos discriminados por cuestiones etnicas y/o raciales Grupos recreativos Cientificos locales/profesionales Pescadores |
Formas de mobilización: | Boicot y/o no participación en procedimientos oficiales Elaboración de informes alternativos Desarrollo de propuestas alternativas Acciones judiciales Activismo mediático Presentación de observaciones y objeciones al EIA Campañas públicas Defensa de los derechos de la madre tierra Defensa de los recursos por su valor económico |
Impactos ambientales | Potencial: Pérdida de biodiversidad, Inundaciones, Seguridad alimentaria (problemas con cosecha, etc.), Degradación de paisaje, Erosión del suelo, Desbordamiento de residuos, Deforestación y pérdida de área cultivada, Contaminación del agua superficial, impacto en la calidad del agua, Reducción de la conectividad ecológica/hidrológica, Otro impactos ambientales |
Otro impactos ambientales | EROSIÓN DE LAS COSTAS POR EL OLEEJE DEL MAR Y EL OLEEJE CAUSADO POR EL PASO DE GRANDES EBRARCACIONES QUE HIJO MINIMIZADAS POR LA EXISTENCIA DEL ARRECIFE. |
Impactos en la salud | Potencial: Malnutrición, Situaciones de violencia con efectos en la salud, Problemas de salud relacionados con alcolismo, violaciones, etc., Muertes, Otras enfermedades relacionadas a la contaminación ambiental, Otros impactos en la salud |
Impactos socioeconómicos | Potencial: Aumento de la corrupción/cooptación de distintos actores, Desalojo, Aumento de violencia, Falta seguridad laboral, ausentismo, despidos, desempleo., Pérdida de formas de subsistencia, Pérdida de los conocimientos locales, saberes, prácticas, cultura., Aumento de problemas sociales (alcoholismo, prostitución, etc.), Impactos especifícos en las mujeres, Violanciones a los derechos humanos, Expropiación de tierra, Deterioro del paisaje y perdida de sentido de identidad del lugar, Otros impactos socioeconómicos |
Otros impactos socioeconómicos | Desplazamiento de Población, Problemios Sociales Sociales Derivadas De La Pérdida De Su Patrimonio Biocultural Forjado de la Existencia del Arrecife. |
Estado actual del proyecto | Planificada ( decisión de avanzar, EIA aprobado, etc.) |
Resultado del conflicto / respuesta: | Corrupción Decisión judicial desfavorable a la justicia ambiental Negociación de soluciones alternativas Aplicación de regulaciones vigentes |
Desarrollo de alternativas: | Las alternativas Propuestas POR LOS SECTORES QUE SE OPONEEN AL PROYECTO ATENCIONE EN CONSTRUIR EL CANAL ENTRANTE POR OTRO SECTOR QUE AUQUE REPORTE MAYOR ESFUERZO Y COSTOS GARANTIZA LA PRESERVACIÓN DEL ECOSISTEMA MARINO QUE SE PRESENTE ACABAR. |
¿Considera usted que éste es un caso de éxito para la justicia ambiental? | NO |
Explicar brevemente el motivo: | AUNQUE SE HAN ADELANTADO ACCIONES DE TUTELA TENTIENTES A QUE SE GARANTICE EL DERECHO FUNDAMENTE A LA CONOTRA PREVIA DE LAS COMUNIDADES PARA QUE ELLAS DE DECIDAN SOBRE EL PROYECTO, LOSERES TENIENTES A DEREARLAR EL PROYECTO CONTINÚS POR PARTE DEL ESTADO, PAREPE NIE SER TOTALMENTE EFECTIVA LA MOVILIZACIÓN SOCIAL EN UN SENTIDO ESPERADO: AUN APATIA POR PARTE DEL COLECTIVO SOCIAL GENERAL, A EXCEPIÓN DE ALGUNOS GRUPOS DE LA BASE QUE HAN ADELANTADO ACCIONES QUE HAN CONLLEVADO A RECONOCIMIENTOS Nacionales, Los Cuales Serán de Apoyo Al Objetivo de Protegador El Arrecife Coralino de Varadero EN SENTIDO LEGALES Y DE CONVERCIMIENTO DE SUS RECURSOS NATURALES ASOCIADOS AL ECOSISTEMA MARINO PRESENTE EN SUS 1,8 KILÓMETROS DE LARGO Y ENTRE 200-300 METROS DE EXTENSIÓN. |
Leyes y regulaciones o cualquier otro tipo de texto jurídicos relacionado |
| ||
Bibliografía a libros publicados, artículos académicos, películas o documentales publicados |
| ||
| |||
Medios Relacionados - enlaces a videos, campañas o redes sociales |
| ||
Otros documentos: | www.salvemosvaradero.org/multimedia www.salvemosvaradero.org/noticias |
Colaborador: | Andrés Mauricio Ruíz Betancur, Universidad de Antioquia, Salvemos Varadero, [email protected] |
Última actualización: | 09/02/2018 |
ID conflicto: | 3073 |