El Proyecto de Copper-Gold King-King de Poso abierto operado por Nadecor y St. Augustine en Pantukan amenaza la rica biodiversidad del sur Mindanao. El Grupo ambientalPanalipdan-SMR citó el Informe Técnico de Cumple con el NI 43-101 de 2013 y el Estudio de Factibilidad Preliminar de la Tecnología de Ingeniería M3 (M3ENG), que advirtió claramente que la minería del rey rey afectará a las doce especies "vulnerables o críticamente en peligro de extinción" de los 253 nativos o especies de plantas endémicas presentes en el área, según lo definido por la Lista Roja de la Unión Internacional de la Naturaleza (UICN) y la Lista Roja Filipina; Seis especies endémicas de Mindanao de las 74 especies de aves presentes en el área; y un total de 17 especies de mamíferos y 10 especies reptilianas identificadas en el área. El informe agrega que varias de las especies de vida silvestre que se encuentran en la región "se enumeran como casi amenazadas o vulnerables por la UICN, mientras que otras están protegidas por la convención sobre el comercio internacional de especies en peligro de extinción (CITES), incluidas 11 especies de aves, dos especies de mamíferos. y cinco especies de reptiles y anfibios. La región también es el hogar de la Pittelecophaga Jefferyi de Filipinas, que se extenderá aún más como resultado de estos proyectos mineros a gran escala. El Grupo Ambiental Panalipdan-SMR enfatizó que el informe M3eng también destaca el impacto del proyecto en los ecosistemas costeros y marinos en el área que forma parte de la costa oriental del Golfo de Davao. Varias especies de tortugas marinas, delfines, ballenas y aves marinas viven en la zona. Las especies de vacas marinas y todas las especies de tortuga marina que se encuentran en la región se enumeran como en peligro de extinción. |
Nombre del conflicto | Mina de cobre y oro King-King en Pantukan, Compostela, Mindanao, Filipinas |
País | Filipinas |
Estado o provincia | Valle de Compostela, Mindanao |
Ubicación del conflicto | Pantuña |
Precisión de la localización | Nivel alto (local) |
Tipo de conflicto. 1er nivel | Extracción de minerales y materiales de construcción |
Tipo de conflicto. 2do nivel: | Exploración de yacimientos mineros |
Mercancías específicas | Oro Cobre |
Detalles del proyecto | El proyecto se está llevando a cabo en la Región Pantuña por dos compañías internacionales a gran escala, Corporación de Desarrollo Nationwide (Nadecor) y St. Augustine Gold y Cobre Limited (SAGCL). El proyecto King-King Copper-Gold es parte de un acuerdo de intercambio de producción de minerales (MPSA) entre el Gobierno de Filipinas y la Corporación de Desarrollo Nationwide (Nadecor), con sede en Manila. St. Augustine Copper-Gold Ltd (SAGCL), con sede en Spokane, Washington, EE. UU., Está gestionando los aspectos técnicos del proyecto, que, si es aprobado, llevaría al desplazamiento de las poblaciones tribales locales. El tendencia King-King es el segundo depósito de cobre y oro más grande en Filipinas. En la primavera de 2016, Nadecor, en asociación con SAGCL, estaba planeando comenzar las actividades mineras que los llevan en el futuro para cubrir 1,656 hectáreas en la región Pantuña. Se estima que los depósitos de oro en Barangay Kingking solo se estima en 10.3 millones de onzas con depósitos de cobre de 5.4 mil millones de libras. |
Área del proyecto | 1,600 |
Nivel de inversión: | 2,000,000,000 |
Tipo de población | Rural |
Inicio del conflicto: | 2012 |
Nombre de las companías o empresas estatales: | Nationwide Development Corporation (NADECOR) from Philippines St. Augustine Gold and Copper Limited (SAGCL) from United States of America |
Actores gubernamentales relevantes | Gobierno de Filipinas Ejército de Filipinas |
Organizaciones de justicia ambiental (y otros grupos de apoyo) así como sus páginas web de ser posible: | Panalipdan-SMR, Filipinas Guardar el movimiento Pantukan Grupo de Derechos Humanos Karapatan |
Intensidad del conflicto | Alta (difusión, movilizaciones masivas, reacción de las fuerzas policiales, violencia y arrestos) |
Estado/fase del conflicto | Estado preventivo (resistencia precautoria) |
Grupos mobilizados: | Mineros Agricultores Comunidades indígenas Organizaciones sociales locales Ciudadanos (vecinos) Movimientos sociales Organizaciones de mujeres Grupos discriminados por cuestiones etnicas y/o raciales Pueblos indígenas de Lumad (Tribu Mansaka). Grupos de derechos humanos. |
Formas de mobilización: | Desarrollo de redes y acciones colectivas Involucramiento de ONG nacionales e internacionales Activismo mediático Campañas públicas |
Impactos ambientales | Potencial: Pérdida de biodiversidad, Degradación de paisaje, Contaminación del suelo, Deforestación y pérdida de área cultivada, Contaminación del agua superficial, impacto en la calidad del agua, Derrames de sustancias tóxicas, residuos mineros, Contaminación atmosferica, Desbordamiento de residuos |
Impactos en la salud | Potencial: Exposición a riesgos e incertidumbres (radiación, etc.), Enfermedades laborales y accidentes, Otros impactos en la salud |
Impactos socioeconómicos | Visible: Aumento de violencia, Militarización y aumento de presencia y control de las fuerzas del orden, Impactos especifícos en las mujeres, Violanciones a los derechos humanos Potencial: Pérdida de los conocimientos locales, saberes, prácticas, cultura., Deterioro del paisaje y perdida de sentido de identidad del lugar |
Estado actual del proyecto | Propuesta (fase exploratoria) |
Resultado del conflicto / respuesta: | Criminalización de activistas Muertes Represión Violencia contra activistas |
¿Considera usted que éste es un caso de éxito para la justicia ambiental? | NO |
Explicar brevemente el motivo: | Teresita Navacilla, un líder de la oposición a la minería a gran escala, se disparó en enero de 2016. Ella es una de las varias líderes anti-mineras asesinadas en el área. |
Bibliografía a libros publicados, artículos académicos, películas o documentales publicados |
| ||||||
| |||||||
Medios Relacionados - enlaces a videos, campañas o redes sociales |
| ||||||
Otros documentos: | Hay muchos asesinatos de ambientalistas en la región del sur de Mindanao (y también en North Luzon), antes y después del Gobierno del Presidente Dupertre en Filipinas. "La red del grupo ambiental de Kalikasan para el medio ambiente (Kalikasan PNE) está alarmado por asesinatos extrajudiciales recientes, detención ilegal y otras violaciones de derechos humanos supuestamente llevadas a cabo por agentes militares en el norte de Luzón y el sur de Mindanao". http://www.philstar.com/nation/2016/09/21/1625992/green-group-decries-Attacks-Envoncalistas |
Última actualización: | 21/10/2016 |
ID conflicto: | 2435 |
Images |
|
![]() |
|