La Jornada Reportó el 26 de Diciembre del 2018 [2] Que en San Miguel Chimalapa "Exigen Detener Proyecto Minero". Heno Protestas en Toda La Zona, POR INDÍGENAS ZOQUE Y OTROS Habitantes, Contra Las Concesiones Mineras A Empresas Extranjeras. UNA DE ELLAS ES MINAURUM GOLD, UNA "JUNIOR" Canadiense de Vancouver. Los Comuneros y Autoridades de los Bienes Comunales de San Miguel Chimalapa Hicieron Un Llamado Urgente Al Gobierno Mexicano Ya La Organización de las Naciones Unidas (ONU) Para Quetengan Los Trabajos De Exploración Que La Empresa Minaurum Gold Realiza En El Punto Denominado Jakita Mar de Cobre El Horizonte, En El Poblado de la Cristalina, Como Parte del Proyecto Minero Santa Martha. Precisaron que la compañía no ha realizado una consulta libre, previa e informada entre los habitantes, como ordenan diversos tratados y el Convenio 169 de la organización Internacional del Trabajo (OIT). |
Nombre del conflicto | San Miguel Chimalapa, una población zoque contra una compañía minera canadiense. Oaxaca, México |
País | México |
Estado o provincia | Oaxaca |
Ubicación del conflicto | San Miguel Chimalapa, Distrito de Juchitán |
Precisión de la localización | Nivel alto (local) |
Tipo de conflicto. 1er nivel | Extracción de minerales y materiales de construcción |
Tipo de conflicto. 2do nivel: | Exploración de yacimientos mineros |
Mercancías específicas | Plata Cobre Oro |
Detalles del proyecto | Desde 2014 Se Sabe Que Heno Una amenaza Minera en San Miguel Chimalapas, Y Hubo Encuentros Con Pobladores Del Istmo Donde Ya Se Reaccionó Contra Las Empresas de Energía Eólica. [1] EN 30 AGOSTO 2015 SE Reportó Que Las Autoridades del Comisariado De Benesis Comunales Y Del Consejo de Vigilancia Análisis Análisis, Los Comuneros Zoques De San Miguel Chimalapa Determinaron Su Rechazo Total A La Explotación Minera En La Zona Conocida Como La Cristalina, LA CUAL YA ESTÁ CUCESIONADA A LA EMPRESA CANADIENSE MINAURUM GOLDE INC. "Despuyos de un amplio análisis, se llegó a la conclusión del recha un total a la explotación Minera en Nuestro Municipio de San Miguel Chimalapa (La Cristalina). No a La Explotación Minera en San Miguel Chimalapa ", Declaración. [3] Un Pesar de Que Proyecto Minero Ya SE VENÍA TRABAJANDO DESDE AÑOS ATRÁS, ESTA FUE LA PRIMERA VEZ QUE DE LA MADERA FORMAL, LAS AUTORIDADES Comunales SE PRONUNIANA AL DEPORTO, DICTAMINANDO UN ROTUNDO NO A LA EMPRESA YA AUTORIZADA POR EL GOBIERNO FEDERAL. Con esta decisión, Las Autoridades Comunales de San Miguel Contradicen La Decisión Que Tomaron El 27 de Mayo Del 2015 Las Autoridades Comunales De La Cristalina De Otorgar El Permiso A Minaurum Para Realizar Trabajos De Exploración En La Zona Limítrofe Con Chiapas Para Su Proyecto Minero Santa Marta . SE DICE QUE ESTE PERMISO SE LOGRÓ A CAMBIO DE UNA CAMIONA CON TALOR DE 30 MIL PESOS A LAS AUTORIDADES Comunales de la Cristalina, Que Fue Solicitada A La Empresa Minaurum Gold Inc Desde El 14 de Julio del 2014 A Cambio de Realizar Los Trabajos de Exploración . Al Meno 40 mil tiene. del istmo de tehuantepec y la sierra sur Han Sido Concesionadas A Empresas Extranjeras, UNA DE ELLAS ES LA CANADIENDE MIANAURUM GOLD, MINERÍA DE COBRE, ORO Y PLATA, QUE HA SIDO RECHAZADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SAN MIGOLA CHIMACIONE SEGÚN REPORTÓ EL ROSELIA CHACA EN EL UNIVERSAL (28/7/2018). Minaurum Gold Tiene Una Concesión POR 50 AÑOS SOBRE 5,000 Hectáreas, Partir del 2008. El Alcalde Y Parte del Cabildo Considerado Que la Explotación Minera Afectaría Y Ríos Lagunas de Doce Municipios. LA EMPRESA YA INICIÓ TRABAJOS DE EXPLORACIÓN EN LA ZONA DE BEESES Comunales La Cristalina en Los Límites de Oaxaca Con Chiapas. . |
Área del proyecto | 5, 000 |
Tipo de población | Rural |
Población afectada: | 2,000 |
Inicio del conflicto: | 2014 |
Nombre de las companías o empresas estatales: | Minaurum Gold from Canada |
Actores gubernamentales relevantes | SECRETARÍA DE ECONOMÍA |
Organizaciones de justicia ambiental (y otros grupos de apoyo) así como sus páginas web de ser posible: | Ayuntamiento de San Miguel de Chiapas. Presidente de Bienes, Comunales. Movimiento M4. REMA, RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA. |
Intensidad del conflicto | Media (movilización visible, protestas callejeras) |
Estado/fase del conflicto | Estado preventivo (resistencia precautoria) |
Grupos mobilizados: | Agricultores Comunidades indígenas Organizaciones sociales locales Gobiernos locales/partidos políticos Ciudadanos (vecinos) Organizaciones de mujeres Zoque |
Formas de mobilización: | Acciones artisiticas y creativas (murales, teatro) Desarrollo de redes y acciones colectivas Activismo mediático Reclamos a partir de petitorios y declaraciones públicas Campañas públicas Manifestaciones callejeras Ocupación de edificios públicos y espacios públicos |
Impactos ambientales | Potencial: Contaminación del agua superficial, impacto en la calidad del agua, Contaminación de agua subterránea, Reducción de la conectividad ecológica/hidrológica, Derrames de sustancias tóxicas, residuos mineros |
Impactos en la salud | Potencial: Exposición a riesgos e incertidumbres (radiación, etc.), Enfermedades laborales y accidentes |
Impactos socioeconómicos | Visible: Violanciones a los derechos humanos Potencial: Desalojo, Aumento de violencia, Pérdida de formas de subsistencia, Pérdida de los conocimientos locales, saberes, prácticas, cultura., Militarización y aumento de presencia y control de las fuerzas del orden, Impactos especifícos en las mujeres, Expropiación de tierra, Deterioro del paisaje y perdida de sentido de identidad del lugar |
Estado actual del proyecto | Propuesta (fase exploratoria) |
Resultado del conflicto / respuesta: | En 2018, hay quejas al nivel local y se ha realizado una apelación a las Naciones Unidas por los pueblos indígenas de Zoque. |
¿Considera usted que éste es un caso de éxito para la justicia ambiental? | No estoy seguro |
Explicar brevemente el motivo: | El Rechazo de la Población No HA CONSEGUIDO DEJAVÍA (2018) Que La Empresa Abandone El Proyecto de Exploración Minera. |
| ||||||
Medios Relacionados - enlaces a videos, campañas o redes sociales |
|
Última actualización: | 27/12/2018 |
ID conflicto: | 3968 |
Images |
|
![]() |
Source: El Universal, 26/12/2018
|
![]() |
|
![]() |
Source: Página 3, 23 julio 2018, Diana Manzo
|
![]() |
Los integrantes de Bienes Comunales de San Miguel Chimalapa, en el sur de Oaxaca, hicieron un llamado a la ONU para que no se violen los derechos humanos y el territorio de los zoques por la empresa minera canadiense Minaurum Gold Inc en la zona La Cristalina.(Diario de Cohauila, 27/12/ 2018)
|